燃气锅炉型号 | A mm | B mm | C mm | |
10-30万大卡 | 5000 | 3500 | 3500 | |
40-50万大卡 | 6500 | 5500 | 4000 | |
60-80万大卡 | 7500 | 6500 | 4500 | |
100-125万大卡 | 8000 | 7000 | 5000 | |
150-175万大卡 | 9000 | 7500 | 6000 | |
200-250万大卡 | 10000 | 8000 | 6000 | |
300-350万大卡 | 11500 | 8500 | 6000 | |
如用空气预热分体式燃烧器,锅炉房适当加长,以本公司平面布置图为准。 |
如客户需要采购燃气导热油锅炉,可咨询常州市上能锅炉有限公司芮总,联系电话:13815029577并关注公司官网:www.czrsgl.com