全冷凝燃气蒸汽锅炉特点: 节能 *** 环保
全冷凝***燃油(气)蒸汽锅炉
容量:1—20蒸吨
热效率:≥100.1%
适用燃料:天然气、轻油等
应用范围:集中供热、工业用蒸汽
简介:冷凝式锅炉起源于欧洲,由荷兰率先将冷凝式锅炉应用在大中型工业锅炉上。由于冷凝式锅炉具有传统锅炉的共性外,还具有明显的燃料节约特点,热效率高达103%以上,大大降低了燃料耗量,同时烟气中的SO2和NOX等有害成分也大大降低,降低了有害气体的排放。因此冷凝式锅炉在欧洲国家得到了政府政策的支持和推广运用,代表着***.先进的***节能环保锅炉的标志和发展方向。
全冷凝燃气蒸汽锅炉技术参数 |
项目 |
| WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 |
额定蒸发量 | t/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
额定蒸汽压力 | Mpa | 0.7/1.0/1.25/1.6 |
饱和蒸汽温度 | °C | 171/184/194/204 |
额定给水温度 | °C | 20 | 104(热力除氧)/20 (常温除氧) |
水容童 | m3 | 4.15 | 5.6 | 7 | 8.15 | 9.3 | 14 | 16.5 | 20 | 23 | 25 | 39.5 |
设计换热面积 | m2 | 70 | 97 | 136.7 | 172.4 | 219.8 | 305.3 | 378 | 478.5 | 556 | 697 | 967 |
设计热效率 | % | 100.1 〜100.8 |
设计染料 | — | 天然气 |
主汽阀口径 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
放汽阀口径 | mm | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
安全阀口径 | mm | 2x40 | 2x40 | 2x40 | 2x50 | 2x50 | 2x65 | 80、65 | 2x80 | 2x80 | 2xl〇〇 | 2x100 |
排污阀口径 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 | 2x50 |
给水口径 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
令凝器进出水口径 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 |
烟囱直径 | mm | 280 | 320 | 350 | 450 | 550 | 600 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 |
燃料消耗 | 天然气 | Nm3/h | 75 | 119 | 149 | 223 | 298 | 393 | 524 | 662 | 840 | 983 | 1311 |
锅炉运输重量 | t | 5.5 | 6.1 | 10.5 | 11.3 | 12 | 14.1 | 18.4 | 24.5 | 28.8 | 35 | 47 |
***大运输尺寸 | 长 | mm | 3600 | 4200 | 5000 | 5100 | 5250 | 6350 | 7000 | 7600 | 7800 | 8300 | 9200 |
宽 | mm | 1870 | 1950 | 2100 | 2150 | 2240 | 2600 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3600 |
高 | mm | 2310 | 2400 | 2600 | 2750 | 2900 | 3070 | 3130 | 3450 | 3600 | 3800 | 4100 |
***大外型尺寸 | 长 | mm | 4200 | 5200 | 5800 | 5900 | 6150 | 7600 | 8400 | 9100 | 9300 | 9900 | 11000 |
宽 | mm | 2400 | 2800 | 3000 | 3060 | 3150 | 3360 | 3500 | 3910 | 3900 | 4400 | 4800 |
高 | mm | 3000 | 3200 | 3400 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 4100 | 4300 | 4800 | 5300 |
底座尺寸 | 长 | mm | 3000 | 3800 | 4300 | 4400 | 4600 | 5400 | 6400 | 6600 | 7400 | 7800 | 8200 |
宽 | mm | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
备注:1.上述所有值,是以天然气(LNG )低位发热值8400kcal/Nm3、2.根据用户需求,我公司可以提供其他特殊型号的锅炉。 |
|
|
|